医療レーザー脱毛
当院の医療脱毛は、医療機関ならではの高い安全性と確かな効果を重視しています。 毛の悩みや肌トラブルをできるだけ少なくし、安心して治療を受けていただけるよう、カウンセリングから施術まで丁寧にサポートいたします。 自己処理による肌負担を減らし、より快適で美しい肌を目指す方におすすめの治療です。
当院設置医療用脱毛レーザー
- シネロンキャンデラ GentleMax Pro(ジェントルマックスプロ)
- ルミナス SPLENDOR X(スプレンダーX)
メカニズム
毛には多くのメラニン色素を含んでおり、そのメラニンにのみ吸収されやすい特性を持つレーザーを皮膚に照射すると、メラニンを選択的に破壊できます。メラニンの破壊は毛全体に影響を及ぼし、結果として毛の再生を遅らせたり、生えにくくしたりします。
レーザー脱毛の特徴
- 安全
- 当クリニックでは日本国内で医療用減毛機として承認を受けたレーザー脱毛装置 を使用しており、すでに国内外の多くの施設で臨床的に使われています。医療用として開発された装置ですので安全面には十分な工夫がされています。また表皮を保護するための冷却システムも備えて照射するのでより安全です。
- 安心
- 皮膚科医と看護師により、脱毛とそのケアがなされます。
- 安い
- 保険は使えませんが、かなりの低価格に設定してあります。
- 痛みが少ない
- あまり感じませんが、毛質・部位により個人差があります。
施術を受ける前後の注意
- 施術前の注意
-
- 日焼けをしない
- 毛の脱色をしない
- 毛を抜かない
- 施術後の注意
-
- 当日の入浴、飲酒は避ける
- 日焼けをしない
- 処方されたクリームを塗る
トラブルが生じたらすぐに当院までご連絡ください。
女性レーザー脱毛 料金表
| 部位 | 施術時間 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目以降 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 顔 | 30分 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥7,700 | ¥7,700 | ¥5,500 | ¥5,500 |
| 脇 | 15分 | ¥7,700 | ¥7,700 | ¥7,700 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 |
| 上腕 | 30分 | ¥33,000 | ¥22,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥5,500 | ¥5,500 |
| 前腕 | 30分 | ¥44,000 | ¥33,000 | ¥22,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥5,500 |
| 胸部 | 30分 | ¥33,000 | ¥22,000 | ¥16,500 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥5,500 |
| 腹部 | 30分 | ¥44,000 | ¥33,000 | ¥22,000 | ¥22,000 | ¥16,500 | ¥5,500 |
| 乳輪部 | 15分 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥4,400 | ¥4,400 |
| ビキニフル | 30分 | ¥33,000 | ¥33,000 | ¥22,000 | ¥16,500 | ¥11,000 | ¥5,500 |
| Vライン | 30分 | ¥22,000 | ¥22,000 | ¥16,500 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥5,500 |
| Iライン | 15分 | ¥7,700 | ¥6,600 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥5,500 |
| Oライン | 15分 | ¥7,700 | ¥6,600 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥5,500 |
| 大腿 | 60分 | ¥77,000 | ¥66,000 | ¥44,000 | ¥33,000 | ¥22,000 | ¥11,000 |
| 膝下 | 45分 | ¥55,000 | ¥44,000 | ¥33,000 | ¥22,000 | ¥11,000 | ¥5,500 |
| うなじ | 30分 | ¥22,000 | ¥22,000 | ¥16,500 | ¥11,000 | ¥5,500 | ¥5,500 |
| 背中上 | 30分 | ¥44,000 | ¥44,000 | ¥33,000 | ¥22,000 | ¥16,500 | ¥11,000 |
| 背中下 | 30分 | ¥44,000 | ¥44,000 | ¥33,000 | ¥22,000 | ¥16,500 | ¥11,000 |
| 臀部 | 30分 | ¥44,000 | ¥33,000 | ¥22,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥5,500 |
※学割あり 30%割引(7,700円以下の施術は対象外) ※単発(550円)もございます。 ※表示金額はすべて税込となります。 ※脱毛は完全予約制となります。 ※生理中のVIO脱毛は反応(赤み・かゆみ・かさぶた)が強く出てしまう可能性があります。出血量によって避けて照射させていただくこともあるため、正しく照射できない場合もあります。 ※ご不明な点があれば事前にご相談ください。
男性レーザー脱毛 料金表
| 部位 | 施術時間 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目以降 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ひげ | 30分 | ¥22,000 | ¥22,000 | ¥16,500 | ¥11,000 | ¥5,500 | ¥5,500 |
| 脇 | 15分 | ¥7,700 | ¥7,700 | ¥7,700 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 |
| 上腕 | 30分 | ¥33,000 | ¥22,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥5,500 | ¥5,500 |
| 前腕 | 30分 | ¥44,000 | ¥33,000 | ¥22,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥5,500 |
| 胸部 | 45分 | ¥44,000 | ¥44,000 | ¥33,000 | ¥22,000 | ¥16,500 | ¥11,000 |
| 腹部 | 45分 | ¥44,000 | ¥44,000 | ¥33,000 | ¥22,000 | ¥16,500 | ¥11,000 |
| 乳輪部 | 15分 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥4,400 | ¥4,400 |
| 大腿 | 60分 | ¥77,000 | ¥77,000 | ¥66,000 | ¥44,000 | ¥33,000 | ¥16,500 |
| 膝下 | 45分 | ¥66,000 | ¥55,000 | ¥44,000 | ¥33,000 | ¥22,000 | ¥11,000 |
| うなじ | 30分 | ¥22,000 | ¥22,000 | ¥16,500 | ¥11,000 | ¥5,500 | ¥5,500 |
| 背中上 | 45分 | ¥52,800 | ¥52,800 | ¥39,600 | ¥26,400 | ¥19,800 | ¥13,200 |
| 背中下 | 45分 | ¥52,800 | ¥52,800 | ¥39,600 | ¥26,400 | ¥19,800 | ¥13,200 |
| 臀部 | 30分 | ¥44,000 | ¥33,000 | ¥22,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥5,500 |
※学割あり 30%割引(7,700円以下の施術は対象外) ※単発(550円)もございます。 ※ひげ脱毛時、痛みが強い場合は麻酔クリーム(別途1,650円~)もございます。 ご希望の際はご予約時にお伝えください。 ※表示金額はすべて税込となります。 ※脱毛は完全予約制となります。